Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 650 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | 50 |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-260 | Résultat (en kg): | 120 |
Glace (en kg) stockage (en kg): | 50 | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
Courant électrique (A): | 3 | Voltage (V): | 220 |
Puissance (w): | 650 | Réfrigérant: | R404a |
Capacité de remplissage (g): | 550 | Poids net ((kg): | 66 |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
120 | 50 | Refroidissement par air | 3 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
650 | R404a | 550 | 66 | 70 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588