Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 1720 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | 200 |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-800 | Résultat (en kg): | 280 |
Glace (en kg) stockage (en kg): | 200 | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par eau |
Courant électrique (A): | 5,9 | Voltage (V): | 220 |
Puissance (w): | 1720 | Réfrigérant: | R404a |
Capacité de remplissage (g): | 830 | Poids net ((kg): | 149 |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
280 | 200 | Refroidissement par eau | 7.9 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
1720 | R404a | 830 | 149 | 156 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588