|
Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 660 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | 15 |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-60 | Résultats: | 28 kg ou plus |
Entreposage dans la glace: | 15 kg | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
Courant électrique: | 3A | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir: | 660W | Réfrigérant: | R134a |
capacité de remplissage: | - 420 g | Poids net: | 48kg |
Port: | Shanghai |
Modèle | Résultats (kg) | Entreposage de glace (kg) | Réfrigération le chemin | Courant électrique (A) | Voltage (V) | Le pouvoir (W) | Poids net (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Refroidissement par air | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Refroidissement par air | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 62 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588