Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 550 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | 25 |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-100 | Résultats: | 45 kg |
Entreposage dans la glace: | 25 kg ou plus | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
Courant électrique: | 2.5A | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir: | 550 W | Réfrigérant: | R404a |
capacité de remplissage: | 450 g | Poids net: | 62 kilos |
Port: | Shanghai |
Modèle | Résultats (kg) | Entreposage de glace (kg) | Réfrigération le chemin | Courant électrique (A) | Voltage (V) | Le pouvoir (W) | Poids net (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Refroidissement par air | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Refroidissement par air | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 62 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588