Détails sur le produit:
|
Forme de la glace: | Glace cylindrique | Voltage: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Dimension ((L*W*H): | 580*550*920 mm | Le poids: | 62 kilogrammes |
Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | Automatique |
Capacité d'entreposage dans la glace: | 25 kg ou plus | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1.5 ans |
Composants de base: | Unité de pression, moteur, autre, roulement, engrenage, pompe, boîte de vitesses, moteur, PLC | Application du projet: | Commercial |
Modèle: | LZ-150 | Résultats: | 68KG |
Entreposage dans la glace: | 25 kg ou plus | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
Courant électrique: | 3A | Le pouvoir: | 660W, 660W |
Réfrigérant: | R22: le produit | capacité de remplissage: | 480 g |
Poids net: | 62 kilos | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Condition: | Nouveau |
Modèle | Résultats (kg) | Entreposage de glace (kg) | Réfrigération le chemin | Courant électrique (A) | Voltage (V) | Le pouvoir (W) | Poids net (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | Refroidissement par air | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | Refroidissement par air | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | Refroidissement par air | 3 | 220 | 660 | 62 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588