|
Détails sur le produit:
|
| Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
| Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 660 |
| Voltage (V): | 220 | Capacité: | 20 |
| Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
| Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
| Modèle: | LZ-80 | Résultat (en kg): | 40 |
| Glace (en kg) stockage (en kg): | 20 | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
| Courant électrique (A): | 3 | Voltage (V): | 220 |
| Puissance (w): | 660 | Réfrigérant: | R134a |
| Capacité de remplissage (g): | 380 | Poids net ((kg): | 48 |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
40 | 20 | Refroidissement par air | 3 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
660 | R134a | 380 | 48 | 51 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588