Détails sur le produit:
|
Forme de la glace: | Glace cylindrique | Voltage: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
Dimension ((L*W*H): | 500*500*785 mm | Le poids: | 48 KILOGRAMMES |
Garantie: | 2 ans | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Capacité d'entreposage dans la glace: | 15 kg | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 2 ans |
Composants de base: | Unité de pression, moteur, autre, roulement, engrenage, pompe, boîte de vitesses, moteur, PLC | Application du projet: | Commercial |
Modèle: | LZ-80 | Résultats: | 36 kg |
Entreposage dans la glace: | 15 kg | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par air |
Courant électrique: | 2A | Le pouvoir: | 440 W, 440 W |
Réfrigérant: | R22: le produit | capacité de remplissage: | - 420 g |
Poids net: | 48kg | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, ateliers de réparation de mach |
Condition: | Nouveau | Port: | Shanghai |
Modèle | Résultat (en kg) | Réservoir (kg) | Courant (A) | Puissance (W) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) | Taille totale (mm) | Taille du tonneau ((mm) |
LZ-60 | 28 | 15 | 3 | 660 | 48 | 51 | 500 fois 500 fois 785 | / |
LZ-80 | 36 | 15 | 2 | 440 | 48 | 51 | 500 fois 500 fois 785 | / |
LZ-100 | 45 | 25 | 2.5 | 550 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
LZ-150 | 68 | 25 | 3 | 660 | 62 | 66 | 580*550*920 | / |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588