Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 1100 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | 110 |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-600 | Résultat (en kg): | 280 |
Glace (en kg) stockage (en kg): | 110 | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par eau |
Courant électrique (A): | 5 | Voltage (V): | 220 |
Puissance (w): | 1100 | Réfrigérant: | R404a |
Capacité de remplissage (g): | 600 | Poids net ((kg): | 98 |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
280 | 110 | Refroidissement par eau | 5 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
1100 | R404a | 600 | 98 | 103 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588