|
Détails sur le produit:
|
| Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
| Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 1820 |
| Voltage (V): | 220 | Capacité: | 200 |
| Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
| Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
| Modèle: | LZ-600 | Résultats: | 600 kg |
| Entreposage dans la glace: | 200 kg ou plus | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par eau |
| Courant électrique: | 5A | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
| Le pouvoir: | 1100 W | Réfrigérant: | R404a |
| capacité de remplissage: | 900 g | Poids net ((kg): | 140 kg |
| Port: | Shanghai |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
600 | 200 | Refroidissement par eau | 8.3 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
1820 | R404a | 600 | 140 | 147 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588