|
Détails sur le produit:
|
| Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
| Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 1280 |
| Voltage (V): | 220 | Capacité: | / |
| Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
| Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
| Modèle: | LZ-520 | Résultat (en kg): | 220 |
| Glace (en kg) stockage (en kg): | / | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par eau |
| Courant électrique (A): | 5,8 | Voltage (V): | 220 |
| Puissance (w): | 1280 | Réfrigérant: | R404a |
| Capacité de remplissage (g): | 550 | Poids net ((kg): | 68 |
| Port: | Shanghai |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
220 | / | Refroidissement par eau | 5.8 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588