Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites | Garantie: | 1 année |
---|---|---|---|
Application du projet: | Famille | Source d'énergie: | électrique |
Moule privée: | Je ne veux pas | Puissance (W): | 1280 |
Voltage (V): | 220 | Capacité: | / |
Type de l'eau d'entrée: | Eau du robinet ou eau en bouteille | Panneau de commande: | Toucheur |
Matériau de logement: | Autres | Contrôlé par application: | Je ne veux pas |
Modèle: | LZ-520 | Résultats: | 220 kg ou plus |
Entreposage dans la glace: | / | Mode de dissipation thermique: | Refroidissement par eau |
Courant électrique: | 5.8A | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
Le pouvoir: | 1280W | Réfrigérant: | R404a |
capacité de remplissage: | 550 g | Poids net: | 68KG |
Résultat (en kg) | Glace (en kg) stockage (en kg) | Mode de dissipation de chaleur | courant électrique ((A) | Voltage (V) |
220 | / | Refroidissement par eau | 5.8 | 220 |
Puissance (W) | Réfrigérant | Capacité de remplissage (g) | Poids net ((kg) | Poids brut (kg) |
1280 | R404a | 550 | 68 | 75 |
Personne à contacter: Mr. Joe Mao
Téléphone: +8615021821588